Patrimonio Informativo Assistenza Ospedaliera
| Data | Note | Documento |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Trasmissione Decreti della Direzione Programmazione Sanitaria n. 13745 del 17 dicembre 2025 ad oggetto PNRR Missione 6, Componente 2, l’Investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria. Approvazione del tracciato definitivo del flusso informativo sanitario SIOC. n. 13779 del 18 dicembre 2025 ad oggetto ‘PNRR Missione 6, Componente 2, l’Investimento 1.3.2 “Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria. Integrazione del flusso informativo sanitario SIAR. DDR n. 123/2023.’ | Circolare Regione Veneto n. 683062 del 18.12.2025 |
| 20.06.2025 | Trasmissione del Decreto della Direzione Programmazione Sanitaria n. 37 del 19 giugno 2025. Aggiornamento del tracciato del flusso informativo EMUR Pronto Soccorso per il seguito di competenza a partire dal 01.07.2025 | Circolare Regione Veneto n. 303304 del 20.06.2025 |
| 17.04.2025 | [DDR n. 1 del 2 gennaio 2025 – Indicazioni operative per la predisposizione dei flussi SPS e EMUR-PS. Errata Corrige annulla e sostituisce la nota prot. n. 170550 del 2 aprile 2025 | Circolare Regione Veneto n. 199107 del 17.04.2025 |
| 02.04.2025 | DDR n. 1 del 2 gennaio 2025 – Indicazioni operative per la predisposizione dei flussi SPS e EMUR-PS | Circolare Regione Veneto n. 170550 del 02.04.2025 |
| 16.02.2024 | Trasmissione Decreti Ministeriali Flussi Informativi Emergenza Urgenza e Gestione Strutture | Circolare Regione Veneto n. 83328 del 16.02.2024 |
| 05.12.2006 | Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie | Decreto Ministero della Salute 05.12.2006 |
| Gennaio 2001 | Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere | Sistema Informativo Sanitario Modelli di Rilevazione |
| 23.12.1996 | Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere | Decreto Ministero della Sanità 23.12.1996 |
